| 60 Months | 66 Months | 72-75 Months | 84 Months | |
| Zone 1+ FICO 720+ | 3.04% | 3.44% | 3.14% | 4.14% |
| Zone 1 FICO 719-690 | 3.29% | 3.29% | 3.39% | 4.39% |
| Zone 2 FICO 689-670 | 4.24% | 4.24% | 4.34% | N/A |
| Zone 3 FICO 669-650 | 7.00% | 7.00% | 7.25% | N/A |
| Zone 4 FICO 649-630 | 10.30% | 10.30% | 10.70% | N/A |
| Zone 5 FICO 629-610 | 13.65% | 13.65% | 13.85% | N/A |
| Zone 6 FICO 609-580 | 15.90% | 16.00% | 16.45% | N/A |
| Zone 7 FICO 579-520 | 19.15% | 19.15% | 19.35% | N/A |
| Beacon Scores Equifax | 36-72 month With auto pay | 36-72 month Without auto pay | 73 - 84 Months With auto pay | 73 - 84 Months Without auto pay |
| A | ||||
| 720 & Up | 3.74% | 4.24% | 3.99% | 4.49% |
| B | ||||
| 680-719 | 4.49% | 4.99% | 4.74% | 5.24% |
| Model | Year | Pure Lease | College Graduate | Military Rebate | Complimentary Maintenance* |
| Scion xD 6232/6233 | 2011 | $209/mo 36 mos - $859 due at signing 12k/year | $1,000 | $1,000 | |
| Scion xD RS 3.0 6238/6239 | 2011 | $209/mo 36 mos - $859 due at signing 12k/year | $1,000 | $1,000 | |
| Scion xB 6202/6203 | 2011 | $219/mo 36 mos -$869 due at signing 12k/year | $1,000 | $1,000 | |
| Scion xB RS 8.0 6208/6209 | 2011 | $219/mo 36 mos - $869 due at signing 12k/year | $1,000 | $1,000 | |
| Scion tC 6222/6223 | 2011 | $239/mo 36 mos - $889 due at signing 12k/year | $1,000 | $1,000 | |
| Model | Year | Pure Lease | College Graduate | Military Rebate | Complimentary Maintenance* |
| Scion xD 6232/6233 | 2012 | $219/mo 36 mos - $869 due at signing 12k/year | $1,000 | $1,000 | |
| Scion xB 6202/6203 | 2012 | $237/mo 36 mos - $887 due at signing 12k/year | $1,000 | $1,000 | |
| Scion tC 6222/6223 | 2012 | $254/mo 36 mos - $904 due at signing 12k/year | $1,000 | $1,000 | |
| MY2011 & 2012 | Engine Description | Oil Type Plan | Oil/Filter Interval | |
| Scion tC | ||||
| Recommended | 2.5L 4-Cyl (2AR-FE) | Synthetic | 10K | |
| Scion xB | ||||
| Either * | 2.4L 4-Cyl (2AZ-FE) | Conventional | 5K | |
| Scion xD | ||||
| Recommended | 1.8L 4-Cyl (2ZR-FE) | Synthetic | 10K |
| Model | Plan | Price |
| 2011 & 2012 tC | 3 year / 35K | $510.00 |
| 3 year / 45K | $790.00 | |
| 4 year / 45K | $810.00 | |
| 4 year / 60K | $1,410.00 | |
| 5 year / 55K | $1,050.00 | |
| 5 year / 75K | $1,760.00 | |
| 2011 & 2012 xB | 3 year / 35K | $540.00 |
| 3 year / 45K | $860.00 | |
| 4 year / 45K | $880.00 | |
| 4 year / 60K | $1,470.00 | |
| 5 year / 55K | $1,150.00 | |
| 5 year / 75K | $1,920.00 | |
| 2011 xD | 3 year / 35K | $510.00 |
| 3 year / 45K | $790.00 | |
| 4 year / 45K | $810.00 | |
| 4 year / 60K | $1,410.00 | |
| 5 year / 55K | $1,050.00 | |
| 5 year / 75K | $1,760.00 |
| Months | Miles | Price |
| 96 | 125k | $2,165.00 |
| 120k | $2,140.00 | |
| 100k | $1,994.00 | |
| 75k | $1,877.00 | |
| | ||
| 84 | 125k | $2,119.00 |
| 120k | $2,098.00 | |
| 100k | $1,988.00 | |
| 75k | $1,863.00 | |
| 60k | $1,782.00 | |
| 72 | 125k | $2,098.00 |
| 120k | $2,078.00 | |
| 100k | $1,949.00 | |
| 75k | $1,833.00 | |
| 60k | $1,763.00 | |
| 50k | $1,750.00 | |
| 36k | $1,716.00 | |
| | ||
| 60 | 125k | $2,035.00 |
| 100k | $1,909.00 | |
| 75k | $1,815.00 | |
| 60k | $1,746.00 | |
| 50k | $1,740.00 | |
| 36k | $1,707.00 | |
| 48 | 125k | $2,005.00 |
| 100k | $1,890.00 | |
| 75k | $1,805.00 | |
| 60k | $1,730.00 | |
| 36 | 100k | $1,870.00 |
| Months | Miles | Price |
| 96 | 125k | $2,115.00 |
| 120k | $2,090.00 | |
| 100k | $1,959.00 | |
| 75k | $1,852.00 | |
| 84 | 125k | $2,069.00 |
| 120k | $2,048.00 | |
| 100k | $1,953.00 | |
| 75k | $1,838.00 | |
| 60k | $1,772.00 | |
| 72 | 125k | $2,048.00 |
| 120k | $2,028.00 | |
| 100k | $1,914.00 | |
| 75k | $1,808.00 | |
| 60k | $1,753.00 | |
| 50k | $1,740.00 | |
| 36k | $1,716.00 | |
| 60 | 125k | $1,985.00 |
| 100k | $1,874.00 | |
| 75k | $1,790.00 | |
| 60k | $1,736.00 | |
| 50k | $1,730.00 | |
| 36k | $1,707.00 | |
| 48 | 125k | $1,955.00 |
| 100k | $1,855.00 | |
| 75k | $1,780.00 | |
| 60k | $1,720.00 | |
| 36 | 100k | $1,835.00 |
800 NW 5th St
Corvallis, OR 97330